|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | กรองกาแฟลวดตาข่ายสแตนเลส 5-10mesh กรองชา 304316L | สี: | เงิน |
---|---|---|---|
ตาข่าย: | 5-20mesh | วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาด: | ที่กำหนดเอง | MOQ: | 100piece |
ตัวอย่าง: | ฟรี | 404 Not Found: | อายุยืนยาวสวยงาม |
สถานที่รับสมัคร: | รูครัว | ||
แสงสูง: | เครื่องกรองน้ำลวดตาข่าย 15 ตาข่าย,เครื่องกรองน้ำตาข่ายลวดตาข่าย 1.3 มม.,ไส้กรองตาข่ายลวด 1.3 มม |
องค์ประกอบตัวกรองลวดตาข่ายสองชั้นสแตนเลส 304316 สำหรับเครื่องกรองน้ำ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
ตัวกรองสแตนเลสแบบตะแกรงลวดของเรามีประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายซึ่งจำเป็นต้องมีช่องเปิดที่หลากหลายตัวกรองตาข่ายสแตนเลสเหล่านี้สามารถใช้กับโลหะที่มีรูพรุนและขยายตัวแผ่นกรองตาข่ายสแตนเลสเหมาะสำหรับการกรองภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรงเรา ผลิตตัวกรองสแตนเลสแบบสั่งทำที่มีขนาดแตกต่างกันในลวดตาข่ายถักชั้นเดียวหรือหลายชั้นรูปแบบการทอสแตนเลสอาจรวมถึงการสานธรรมดาสิ่งทอลายทแยงดัตช์สานธรรมดาและการสานแบบดัตช์ย้อนกลับ
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อ: ตัวกรองตาข่ายลวดสแตนเลส
รูปร่าง: กลม
วัสดุ: 201/304/316 / 316l / 205 / เหล็ก / คูเปอร์ / ไนลอน
ตาข่าย | ลวด | หลุม | น้ำหนักต่อตารางเมตร (KG) | |
สานธรรมดา | 1 | 2 มม. × 2 มม | 23.4 | 2 |
สานธรรมดา | 2 | 1.5 มม. × 1.5 มม | 11.2 | 2.25 |
สานธรรมดา | 3 | 1.0 มม. × 1.0 มม | 7.466 | 1.5 |
สานธรรมดา | 4 | 0.9 มม. × 0.9 มม | 5.45 น | 1.62 |
สานธรรมดา | 5 | 0.8 มม. × 0.8 มม | 4.28 | 1.6 |
สานธรรมดา | 6 | 0.7 มม. × 0.7 มม | 3.53 | 1.47 |
สานธรรมดา | 7 | 0.6 มม. × 0.6 มม | 3.02 | 1.26 |
สานธรรมดา | 8 | 0.5 มม. × 0.5 มม | 2.675 | 1 |
สานธรรมดา | 9 | 0.5 มม. × 0.5 มม | 2.322 | 1.125 |
สานธรรมดา | 10 | 0.8 มม. × 0.8 มม | 1.74 | 3.2 |
สานธรรมดา | 11 | 0.7 มม. × 0.7 มม | 1.609 | 2.695 |
สานธรรมดา | 12 | 0.6 มม. × 0.6 มม | 1.516 | 2.16 |
สานธรรมดา | 13 | 0.5 มม. × 0.5 มม | 1.453 | 1.625 |
สานธรรมดา | 14 | 0.4 มม. × 0.4 มม | 1.414 | 1.12 |
สานธรรมดา | 15 | 0.4 มม. × 0.4 มม | 1.293 | 1.2 |
สานธรรมดา | 16 | 0.35 มม. × 0.35 มม | 1.237 | 0.98 |
สานธรรมดา | 17 | 0.35 มม. × 0.35 มม | 1.144 | 1.041 |
สานธรรมดา | 18 | 0.35 มม. × 0.35 มม | 1.061 | 1.1 |
สานธรรมดา | 19 | 0.35 มม. × 0.35 มม | 0.986 | 1.16 |
สานธรรมดา | 20 | 0.3 มม. × 0.3 มม | 0.97 | 0.9 |
สานธรรมดา | 21 | 0.3 มม. × 0.3 มม | 0.909 | 0.945 |
สานธรรมดา | 22 | 0.3 มม. × 0.3 มม | 0.854 | 0.99 |
สานธรรมดา | 23 | 0.25 มม. × 0.25 มม | 0.854 | 0.718 |
สานธรรมดา | 24 | 0.2 มม. × 0.2 มม | 0.858 | 0.48 |
สานธรรมดา | 25 | 0.2 มม. × 0.2 มม | 0.816 | 0.5 |
สานธรรมดา | 26 | 0.2 มม. × 0.2 มม | 0.776 | 0.52 |
สานธรรมดา | 27 | 0.2 มม. × 0.2 มม | 0.74 | 0.54 |
สานธรรมดา | 28 | 0.3 มม. × 0.3 มม | 0.607 | 1.26 |
สานธรรมดา | 29 | 0.3 มม. × 0.3 มม | 0.575 | 1.3 |
สานธรรมดา | 30 | 0.3 มม. × 0.3 มม | 0.546 | 1.35 |
สานธรรมดา | 40 | 0.25 มม. × 0.25 มม | 0.385 | 1.25 |
สานธรรมดา | 50 | 0.2 มม. × 0.2 มม | 0.308 | 1 |
สานธรรมดา | 60 | 0.15 มม. × 0.15 มม | 0.273 | 0.675 |
สานธรรมดา | 70 | 0.14 มม. × 0.14 มม | 0.222 | 0.686 |
สานธรรมดา | 80 | 0.12 มม. × 0.12 มม | 0.197 | 0.576 |
สานธรรมดา | 90 | 0.11 มม. × 0.11 มม | 0.172 | 0.544 |
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
1 ประสิทธิภาพการกรองที่ดีขนาดอนุภาคการกรอง 2-200um ให้ประสิทธิภาพการกรองพื้นผิวที่สม่ำเสมอ
2 มีความต้านทานการกัดกร่อนทนความร้อนทนต่อแรงกดและทนต่อการขัดถูได้ดี
ไส้กรองสแตนเลส 3 ชิ้นมีรูพรุนสม่ำเสมอและความแม่นยำในการกรองที่แม่นยำ
4 อัตราการไหลต่อหน่วยพื้นที่ของตัวกรองสแตนเลสมีขนาดค่อนข้างใหญ่
5. สามารถใช้งานได้ไม่เพียง แต่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ แต่ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงสามารถใช้งานได้อีกครั้งหลังจากทำความสะอาดและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
แสดงสินค้า:
การบรรจุและการจัดส่ง
1. บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก 2. มัดบรรจุภัณฑ์ 3. กล่องไม้ 4. ห่อบับเบิล
5. กำหนดเอง
การใช้งานผลิตภัณฑ์:
1. อุตสาหกรรมการบินและอวกาศและน้ำมัน / ก๊าซ
2. ตัวทำละลายสีน้ำ
3. การกรองการกรองการปรับขนาด
4. ช่องระบายอากาศ
5. ตะกร้า
6. เทรนเนอร์
7. หน้าจอ Faucet
ผู้ติดต่อ: Grace
โทร: 8618812181938