|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ลวดตาข่ายขยาย | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | ฟันดาบตกแต่งใบกรอง | เทคนิค: | หมัด |
| สานสไตล์: | เจาะขยาย | สี: | เงิน, แดง, ดำ, ขาว, น้ำเงินและสีอื่น ๆ |
| รูปร่างรู: | เพชรที่กำหนดเอง | ขนาด: | ความกว้างสูงสุด 2 ม |
| ความยาว: | ความต้องการของลูกค้า | ||
| เน้น: | ความหนา 0.5 มม. ลวดตาข่ายรูปเพชร 3 * 6 มม. ลวดตาข่ายรูปเพชรรู 0.5 มม. ตาข่ายอลูมิเนียมขยายความหนา,3*6mm Hole diamond shape wire mesh,0.5mm Thickness expanded aluminum mesh |
||
อลูมิเนียมรูเพชรรู 3 * 6 มม. หนา 0.5 มม. สำหรับใบกรองชายคาบ้านโลหะขยายเมซ
ข้อมูลตาข่ายโลหะขยาย:
ตะแกรงเหล็กเป็นอุตสาหกรรมตาข่ายโลหะที่หลากหลาย
หรือที่เรียกว่าตาข่ายโลหะ, ตาข่ายเพชร, ตาข่ายแผ่นเหล็ก, ตาข่ายขยายโลหะ, ตาข่ายเหล็กหนัก, ตาข่ายเท้า, แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเจาะรู, ตาข่ายแผ่นสแตนเลส, ตาข่ายยุ้งฉาง, ตาข่ายเสาอากาศ, ตาข่ายกรอง, ตาข่ายเสียง, เป็นต้น
สการรักษาพื้นผิว teel mesh
จุ่มพีวีซี (พ่นพลาสติกเคลือบพลาสติก) ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าอโนไดซ์ (แผ่นอลูมิเนียม) พ่นสีป้องกันสนิม ฯลฯ
ตาข่ายขยายแบ่งตามวัสดุ: แผ่นเหล็กคาร์บอนต่ำแผ่นอลูมิเนียมแผ่นสแตนเลสแผ่นโลหะผสมอลูมิเนียมแมกนีเซียมแผ่นเหล็กและแผ่นอื่น ๆ
ตาข่ายขยายแบ่งตามวัตถุประสงค์: ใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างถนนทางรถไฟอาคารโยธาการอนุรักษ์น้ำ ฯลฯ การป้องกันเครื่องจักรต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้าต่างและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สเปคพิเศษต่างๆสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
ตาข่ายขยายแบ่งตามประเภทของรู
1 ตาข่ายโลหะอลูมิเนียมเหล็กเกล็ดปลา
ตาข่ายโลหะอลูมิเนียมเหล็กหกเหลี่ยม 2 รู
3 ตาข่ายโลหะอลูมิเนียมเหล็กแฟนซี
ตาข่ายโลหะอลูมิเนียมเหล็กรูปเต่า 4 ตัว
5. รูปร่างการปรับแต่ง
| ความหนา | ขนาดรูสุทธิ | ขนาดสินค้า | น้ำหนัก | |||
| SWD | LWD | สาระ | ความกว้าง | ยาว | ||
| ง | TL | วัณโรค | ข | ข | ล | กก. / ตร.ม. |
| 0.5 | 3 | 6 | - | 100 | พ.ศ. 2543 | 1.76 |
| 3.2 | 8 | 200 | ||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 16 | พ.ศ. 2543 | 3340 | |||
| 9 | 20 | |||||
| 12 | 30 | 1.35 | 1800 | 3600 | 0.88 | |
| 10 | 25 | 1.12 | พ.ศ. 2543 | 4000 | ||
| 0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | - | - | 2.64 |
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
| 2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 | 3600 | |
| 22 | 60 | 2.47 | พ.ศ. 2543 | 4000 | ||
| 29 | 80 | 3.26 | 2500 | 5,000 | 4.42 | |
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
| 3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | พ.ศ. 2543 | 5,000 | 4.27 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.6 | พ.ศ. 2543 | 6400 | 3.33 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1,500 | 2000-3000 | 12.84 |
| 30 | 80 | 5 | 1 | 2000-4000 | 10.46 | |
| 38 | 100 | 6 | พ.ศ. 2543 | 2000-4500 | 9.91 | |
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | - | 2000-4000 | 20.6 |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 น | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 | ||
ตาข่ายโลหะขยายการบรรจุและการจัดส่ง:
1. บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก 2. มัดบรรจุภัณฑ์ 3. กล่องไม้ 4. ห่อบับเบิล
5. กำหนดเอง![]()
ผู้ติดต่อ: Grace
โทร: +86-18812181938